WAECO PerfectCharge MCA 1225
|
6-stage IU0U automatic charger 25 A |
NUEVO !
| |
| Salidas de batería | 2 + 1 | |
| Rango de tensiónes de entrada | 90 - 260 voltios CA / 50 - 60 Hz | |
| Tensión final de carga | 14,4 - 14,7 voltios CC | |
| Tensión de carga de mantenimiento | 13,8 voltios DC | |
| Recommended battery capacity | 75 - 300 Ah | |
| Fase U0 limitada a | 8 h ó 16 h | |
| Rendimiento | Hasta 92 % | |
| Corriente máxima de carga | 25 A | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +50°C | |
| Sistema | 6-stage charging characteristics, overload/short-circuit protection, Sleep mode using the remote control or dip switch on the device, type of protection equivalent to IP 21 | |
| Dimensiones (ANxALxFO) | 179 x 63 x 238 mm | |
| Peso | aprox. 1.7 kg | |
| Certificados/directivas | Homologación europea CE (directivas CEM/vehículos) | |
| Descripción de Artículo: | PerfectCharge MCA 1225, 25 A | |
| Referencia: | 9102500028 | |
| Descripción de Artículo: | PerfectCharge MCA 1225, 25 A (UK version) | |
| Referencia: | 9102500047 | |
| Accesorios | Remote control MCA-RC1 Referencia: 9102500037 | |
| PerfectControl MPC 01, Intelligent battery management system Referencia: 9102500041 | ||
| Temperature sensor MCA-TS1 Referencia: 9102500036 | ||
| Hella Sensor MCA-HS1 battery sensor Referencia: 9102500038 | ||
Se reservan todos los derechos de modelos, de modificaciones para mejoras técnicas y de suministro | ||

